| LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA | |||||||||
| KEGIATAN PENGENALAN LINGKUNGAN MAHASISWA BARU | |||||||||
| TAHUN 2007 | |||||||||
| | | | | | | | | | |
| 1. PEMASUKAN | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| Ø Pemasukkan Iuran dari peserta | | | |||||||
| 43 orang X Rp 65.000,- | Rp 2.795.000,- | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| Ø Pemasukkan Iuran dari panitia | | ||||||||
| 18 orang X Rp 10.000,- | Rp 180.000,- | | | | |||||
| |
| | | | |||||
| JUMLAH PEMASUKKAN | Rp 2.975.000,- | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| 2. PENGELUARAN | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| 1. Makan malam 3 hari | Rp 1.950.000,- | | | | | | |||
| dan Snack penutupan | | | | | | | | ||
| 2. Stiker | | Rp 210.000,- | | | | | | ||
| 3. Akomodasi ICT | Rp 100.000,- | | | | | | |||
| 4. Tutor | | Rp 210.000,- | | | | | | ||
| 5. Snack selama 3 hari | Rp 34.000,- | | | | | | |||
| 6. Sertifikat | | Rp 140.000,- + | | | | | | ||
| | | | | | |||||
| | | | | | | | | | |
| JUMLAH PENGELUARAN | Rp 2.644.000, - | | | | |||||
| | | | | | |||||
| S A L D O | | | Rp 331.000,- | | | | |||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | Batang, | | | |||
| | | | | | | | | | |
| | | Bendahara | | | | | |||
| | | Kegiatan Pengenalan Lingkungan | | | |||||
| | | Mahasiswa Baru Tahun 2007 | | | |||||
| | | Agus Styono | | | | ||||
| | | NIM. 06.110.0144 | | | | ||||
| | | | | | | | | | |
Senin, 01 Oktober 2007
Laporan Kuangan Kegiatan Pengenalan Lingkungan
Langganan:
Komentar (Atom)

