Untuk perkuliahan mahasiswa unggulan d3 Teknisi Jardiknas baik angkatan 2006 maupun 2007 yang bertempat di provider STMIK WIDYA PRATAMA PEKALONGAN akan dilaksanakan pertama kali hari rabu,26 September 2007 dimulai pukul 07.00 WIB,jadwal tersebut disesuaikan dengan jadwal reguler sehingga dengan tujuan jadwalnya tidak bersamaan.Sehingga kegiatan perkuliahan yang selama ini masih vacum bisa berjalan kembali dan untuk mahasiswa angkatan 2007 (mahasiswa baru)inilah dimulainya kuliah dan kegiatan magang di sekolah maupun instansi-instansi tempat magang.
Untuk semester 1 bagi mahasiswa baru mata kuliahnya kurang lebih hampir sama dengan semester 3 tapi ada beberapa mata kuliah yang berbeda karena tingkatannya berbeda pula.Dalam perkuliahan ada materi teori dan praktek,dan disamping itu juga nantinya semua mahasiswa bisa memperoleh ilmu yang berguna didunia kerja,magang maupun hidup bermasyarakat.
disamping nanti perkuliahan di STMIK WIDYA PRATAMA PEKALONGAN,melaksanakan kegiatan magang juga belajar di ICT Center dimasing-masing kab/kota dan ditengah maupun akhir semester ada ujian seberapa banyak ilmu yang kita dapat dan juga nantinya ada ujian-ujian sertifikasi baik kkpi (bagi mahasiswa baru),ccna,toeic dan PBO(Pemrograman Berbasis Objek )atau biasa disebut java.
adapun jadwal perkuliahan baik semester 3 maupun semester 1 adalah sebagai berikut :
Jadwal perkuliahan semester 3
JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER 3 | |||||||||||||||
PROGRAM DIPLOMA III (D3) TEKNISI JARDIKNAS | |||||||||||||||
TAHUN AKADEMIK 2007/2008 | |||||||||||||||
No. | Mata Kuliah | T | P | Jml Kelas | Kelas | Dosen Pengampu | Hari | Jam | Ruang | Sept | Okt | UTS | Nop | Des | UAS |
1 | Bahasa Inggris 3 Intermediate Working Proficiency: 605 – 700 | 2 | 1 | 3PS1 | Juwita, S.Pd. | Jumat | 13.00 - 14.40 | C1-1 | 28 | 5, 26 | 29 Otober - 3 Nopember 200 | 9, 23 | 7, 14 | 26 Desember 2007 - 6 Januari 2008 | |
Jumat | 15.00 - 16.40 | C1-1 | 28 | 5, 26 | 9, 23 | 7, 14 | |||||||||
2 | Matematika 3 : Matematika Diskrit | 2 | 1 | 3PS1 | Eko Pranoto, S.Si. | Rabu | 07.00 - 08.40 | D1-1 | 26 | 3, 24 | 7, 21 | 5, 19 | |||
Kamis | 07.00 - 08.40 | B1-2 | 27 | 4, 25 | 8, 22 | 6, 13 | |||||||||
3 | Bahasa Indonesia 2 (Tata Tulis Karya Ilmiah) | 2 | 1 | 3PS1 | Sujono, S.Pd | Sabtu | 07.00 - 08.40 | D1-1 | 29 | 6, 27 | 10, 24 | 8, 22 | |||
Sabtu | 09.00 - 10.40 | D1-1 | 29 | 6, 27 | 10, 24 | 8, 22 | |||||||||
4 | Jaringan Komputer 3 : Konsep Switching | 3 | 2 | 3PS1 | S. Joko Prasetyo, S.T. | Selasa | 11.00 - 12.40 | Lab. Jaringan | 2, 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | ||||
Selasa | 13.00 - 14.40 | Lab. Jaringan | 2, 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | ||||||||||
3PS2 | S. Joko Prasetyo, S.T. | Senin | 07.00 - 08.40 | Lab. Jaringan | 1, 8, 22 | 5, 19 | 3, 17 | ||||||||
Senin | 09.00 - 10.40 | Lab. Jaringan | 1, 8, 22 | 5, 19 | 3, 17 | ||||||||||
5 | Basis Data 1 | 2 | 1 | 3PS1 | Alfa Yuliana Dewi, Kom. | Selasa | 15.00 - 16.40 | D1-1 | 2, 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | ||||
Rabu | 11.00 - 12.40 | C1-1 | 26 | 3, 24 | 7, 21 | 5, 19 | |||||||||
2 | 2 | 3PS1 | Alfa Yuliana Dewi, Kom. | Selasa | 17.00 - 18.40 | Lab. 2 | 2, 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | ||||||
Kamis | 11.00 - 12.40 | Lab. 2 | 27 | 4, 25 | 8, 22 | 6, 13 | |||||||||
3PS2 | Alfa Yuliana Dewi, Kom. | Rabu | 13.00 - 14.40 | Lab. 1 | 26 | 3, 24 | 7, 21 | 5, 19 | |||||||
Rabu | 15.00 - 16.40 | Lab. 1 | 26 | 3, 24 | 7, 21 | 5, 19 | |||||||||
6 | Pemrograman Berorientasi Objek 2 (J2SE SL 275 lanjut) | 3 | 2 | 3PS1 | Cristiyan Rusli, S.Kom. | Senin | 07.00 - 08.40 | Lab. 4 | 1, 8, 22 | 5, 19 | 3, 17 | ||||
Senin | 15.00 - 16.40 | Lab. 4 | 1, 8, 22 | 5, 19 | 3, 17 | ||||||||||
3PS2 | Cristiyan Rusli, S.Kom. | Selasa | 11.00 - 12.40 | Lab. 4 | 2, 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | ||||||||
Selasa | 13.00 - 14.40 | Lab. 4 | 2, 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | ||||||||||
7 | Administrasi Jaringan | 4 | 2 | 3PS1 | Rifki Maulana, S.Kom | Senin | 11.00 - 12.40 | Lab. Jaringan | 1, 8, 22 | 5, 19 | 3, 17 | ||||
Senin | 13.00 - 14.40 | Lab. Jaringan | 1, 8, 22 | 5, 19 | 3, 17 | ||||||||||
3PS2 | Rifki Maulana, S.Kom | Selasa | 07.00 - 08.40 | Lab. Jaringan | 2, 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | ||||||||
Selasa | 09.00 - 10.40 | Lab. Jaringan | 2, 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | ||||||||||
8 | Olahraga | ||||||||||||||
Pekalongan, 22 September 2007 | |||||||||||||||
Program Studi Diploma III | |||||||||||||||
STMIK Widya Pratama Pekalongan | |||||||||||||||
Eddy Priyadi, S.E | |||||||||||||||
Untuk semester 1 mahasiswa angkatan 2007
JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER 1 | |||||||||||||||
PROGRAM DIPLOMA III (D3) TEKNISI JARDIKNAS | |||||||||||||||
TAHUN AKADEMIK 2007/2008 | |||||||||||||||
No. | Mata Kuliah | T | P | Jml Kelas | Kelas | Dosen Pengampu | Hari | Jam | Ruang | Sept | Okt | UTS | Nop | Des | UAS |
1 | Bahasa Inggris 1 (Advanced Elementary Proficiency:300 – 400) | 2 | 3 | 1PS1 | Juwita, S.Pd. | Jumat | 07.00 - 08.40 | C1-1 | 28 | 5, 26 | 29 Otober - 3 Nopember 2007 | 9, 23 | 7, 14 | 26 Desember 2007 - 6 Januari 2008 | |
Jumat | 09.00 - 10.40 | C1-1 | 28 | 5, 26 | 9, 23 | 7, 14 | |||||||||
1PS2 | Zimam Akrom, S.Pd. | Jumat | 07.00 - 08.40 | D1-1 | 28 | 5, 26 | 9, 23 | 7, 14 | |||||||
Jumat | 09.00 - 10.40 | D1-1 | 28 | 5, 26 | 9, 23 | 7, 14 | |||||||||
1PS3 | Zimam Akrom, S.Pd. | Jumat | 13.00 - 14.40 | B1-2 | 28 | 5, 26 | 9, 23 | 7, 14 | |||||||
Jumat | 15.00 - 16.40 | B1-2 | 28 | 5, 26 | 9, 23 | 7, 14 | |||||||||
2 | Konsep Teknologi Informasi | 3 | 3 | 1PS1 | Dicke Siregar, S.Kom | Senin | 13.00 - 14.40 | B1-1 | 1, 8, 22 | 5, 19 | 3, 17 | ||||
Senin | 15.00 - 16.40 | B1-1 | 1, 8, 22 | 5, 19 | 3, 17 | ||||||||||
1PS2 | Dicke Siregar, S.Kom | Selasa | 13.00 - 14.40 | B1-1 | 2, 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | ||||||||
Selasa | 15.00 - 16.40 | B1-1 | 2, 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | ||||||||||
1PS3 | Dicke Siregar, S.Kom | Jumat | 07.00 - 08.40 | A1-3 | 28 | 5, 26 | 9, 23 | 7, 14 | |||||||
Jumat | 09.00 - 10.40 | A1-3 | 28 | 5, 26 | 9, 23 | 7, 14 | |||||||||
3 | Jaringan Komputer 1 : Konsep Jaringan (CCNA 1,2) | 2 | 3 | 1PS1 | Slamet Joko P., S.T | Kamis | 13.00 - 14.40 | B1-2 | 27 | 4, 25 | 8, 22 | 6, 13 | |||
Kamis | 15.00 - 16.40 | B1-2 | 27 | 4, 25 | 8, 22 | 6, 13 | |||||||||
1PS2 | Slamet Joko P., S.T | Senin | 13.00 - 14.40 | C1-1 | 1, 8, 22 | 5, 19 | 3, 17 | ||||||||
Senin | 15.00 - 16.40 | C1-1 | 1, 8, 22 | 5, 19 | 3, 17 | ||||||||||
1PS3 | Slamet Joko P., S.T | Rabu | 13.00 - 14.40 | A1-2 | 26 | 3, 24 | 7, 21 | 5, 19 | |||||||
Rabu | 15.00 - 16.40 | A1-2 | 26 | 3, 24 | 7, 21 | 5, 19 | |||||||||
3 | 1PS1A | Slamet Joko P., S.T | Jumat | 13.00 - 14.40 | Lab. Jaringan | 28 | 5, 26 | 9, 23 | 7, 14 | ||||||
1PS1B | Slamet Joko P., S.T | Jumat | 15.00 - 16.40 | Lab. Jaringan | 28 | 5, 26 | 9, 23 | 7, 14 | |||||||
1PS2A | Slamet Joko P., S.T | Rabu | 07.00 - 08.40 | Lab. Jaringan | 26 | 3, 24 | 7, 21 | 5, 19 | |||||||
1PS2B | Slamet Joko P., S.T | Rabu | 09.00 - 10.40 | Lab. Jaringan | 26 | 3, 24 | 7, 21 | 5, 19 | |||||||
1PS3A | Slamet Joko P., S.T | Kamis | 17.00 - 18.40 | Lab. Jaringan | 27 | 4, 25 | 8, 22 | 6, 13 | |||||||
1PS3B | Slamet Joko P., S.T | Kamis | 19.00 - 20.40 | Lab. Jaringan | 27 | 4, 25 | 8, 22 | 6, 13 | |||||||
4 | Arsitektur Komputer ( IT Essential) | 3 | 3 | 1PS1 | Rudiarto, S.Pd. | Selasa | 13.00 - 14.40 | C1-1 | 2, 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | ||||
Selasa | 15.00 - 16.40 | C1-1 | 2, 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | ||||||||||
1PS2 | Rudiarto, S.Pd. | Rabu | 13.00 - 14.40 | C1-1 | 26 | 3, 24 | 7, 21 | 5, 19 | |||||||
Rabu | 15.00 - 16.40 | C1-1 | 26 | 3, 24 | 7, 21 | 5, 19 | |||||||||
1PS3 | Rudiarto, S.Pd. | Senin | 13.00 - 14.40 | B1-2 | 1, 8, 22 | 5, 19 | 3, 17 | ||||||||
Senin | 15.00 - 16.40 | B1-2 | 1, 8, 22 | 5, 19 | 3, 17 | ||||||||||
5 | Algorithma Pemrograman | 1 | 1 | 3 | 1PS1 | Eddy Priyadi, S.E. | Sabtu | 07.00 - 08.40 | A1-3 | 29 | 6, 27 | 10, 24 | 8, 22 | ||
Sabtu | 09.00 - 10.40 | A1-3 | 29 | 6, 27 | 10, 24 | 8, 22 | |||||||||
1PS2 | Eddy Priyadi, S.E. | Jumat | 13.00 - 14.40 | D1-1 | 28 | 5, 26 | 9, 23 | 7, 14 | |||||||
Jumat | 15.00 - 16.40 | D1-1 | 28 | 5, 26 | 9, 23 | 7, 14 | |||||||||
1PS3 | Eddy Priyadi, S.E. | Kamis | 13.00 - 14.40 | D1-1 | 27 | 4, 25 | 8, 22 | 6, 13 | |||||||
Kamis | 15.00 - 16.40 | D1-1 | 27 | 4, 25 | 8, 22 | 6, 13 | |||||||||
6 | Pemrograman Berorientasi Objek 1 (JENI 1) | 3 | 3 | 1PS1 | Agus Wahyudi, M.Kom. | Rabu | 13.00 - 14.40 | D1-1 | 26 | 3, 24 | 7, 21 | 5, 19 | |||
Rabu | 15.00 - 16.40 | D1-1 | 26 | 3, 24 | 7, 21 | 5, 19 | |||||||||
1PS2 | Agus Wahyudi, M.Kom. | Kamis | 13.00 - 14.40 | C1-1 | 27 | 4, 25 | 8, 22 | 6, 13 | |||||||
Kamis | 15.00 - 16.40 | C1-1 | 27 | 4, 25 | 8, 22 | 6, 13 | |||||||||
1PS3 | Agus Wahyudi, M.Kom. | Selasa | 13.00 - 14.40 | B1-2 | 2, 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | ||||||||
Selasa | 15.00 - 16.40 | B1-2 | 2, 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | ||||||||||
7 | KKPI | 3 | 1PS1 | Eddy Priyadi, S.E. | Rabu | 07.00 - 08.40 | B1-2 | 26 | 3, 24 | 7, 21 | 5, 19 | ||||
Jumat | 13.00 - 14.00 | A1-3 | 28 | 5, 26 | 9, 23 | 7, 14 | |||||||||
1PS2 | Hari Agung B., S.Kom | Senin | 07.00 - 08.40 | B1-2 | 1, 8, 22 | 5, 19 | 3, 17 | ||||||||
Selasa | 07.00 - 08.40 | B1-2 | 2, 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | ||||||||||
1PS3 | Eddy Priyadi, S.E. | Selasa | 07.00 - 08.40 | C1-1 | 2, 9, 23 | 6, 20 | 4, 18 | ||||||||
Rabu | 07.00 - 08.40 | C1-1 | 26 | 3, 24 | 7, 21 | 5, 19 | |||||||||
8 | Tugas (Dapodik) | ||||||||||||||
Pekalongan, 22 September 2007 | |||||||||||||||
Program Studi Diploma III | |||||||||||||||
STMIK Widya Pratama Pekalongan | |||||||||||||||
Eddy Priyadi, S.E | |||||||||||||||
tetep semangat mahasiswa Unggulan D3 Teknisi Jardiknas kab.Batang
Bravo semua